2018/12/16
防府読売マラソン
防府読売マラソン
 ℃


2:42'28"95
12:02:00-14:45:11
42.363 km
3'50" /km
2,778 kcal
180 spm
144 cm
29,313 steps
15.6 km/h
361 m
361 m
- bpm
MIN - bpm MAX - bpm

- ml/kg/min

SF-810
version: 01.43
SF-810
version: 01.43

更に表示 非表示

グラフを追加

項目の追加
LAP番号
累積距離
スプリットタイム
走行距離
ラップタイム
平均ペース
心拍数
ピッチ
11.00 km0:03'37"1.00 km0:03'37"043'35" /km0 bpm183 spm
22.01 km0:07'16"1.01 km0:03'39"073'36" /km0 bpm185 spm
33.02 km0:10'57"1.01 km0:03'41"263'38" /km0 bpm184 spm
44.02 km0:14'33"0.99 km0:03'35"793'36" /km0 bpm184 spm
55.02 km0:18'11"1.00 km0:03'38"073'37" /km0 bpm182 spm
66.02 km0:21'45"0.99 km0:03'34"183'35" /km0 bpm183 spm
77.02 km0:25'24"1.00 km0:03'38"793'37" /km0 bpm182 spm
88.04 km0:29'06"1.01 km0:03'41"993'37" /km0 bpm182 spm
99.01 km0:32'38"0.97 km0:03'32"453'36" /km0 bpm182 spm
1010.02 km0:36'17"1.00 km0:03'38"543'36" /km0 bpm181 spm
1112.02 km0:43'33"1.99 km0:07'15"993'37" /km0 bpm181 spm
1213.03 km0:47'15"1.00 km0:03'42"073'40" /km0 bpm180 spm
1314.03 km0:50'55"1.00 km0:03'40"083'39" /km0 bpm182 spm
1415.05 km0:54'44"1.02 km0:03'49"143'44" /km0 bpm181 spm
1516.06 km0:58'24"1.00 km0:03'40"203'39" /km0 bpm181 spm
1617.05 km1:02'03"0.99 km0:03'38"243'39" /km0 bpm181 spm
1718.04 km1:05'43"0.99 km0:03'39"863'40" /km0 bpm181 spm
1819.04 km1:09'25"0.99 km0:03'42"733'42" /km0 bpm181 spm
1920.05 km1:13'14"1.00 km0:03'48"513'46" /km0 bpm180 spm
2021.05 km1:17'07"1.00 km0:03'53"513'52" /km0 bpm178 spm
2122.05 km1:21'07"0.99 km0:03'59"994'01" /km0 bpm178 spm
2223.05 km1:25'04"1.00 km0:03'56"393'55" /km0 bpm179 spm
2324.07 km1:29'04"1.02 km0:04'00"483'55" /km0 bpm178 spm
2425.07 km1:33'01"0.99 km0:03'56"963'56" /km0 bpm178 spm
2526.07 km1:36'59"1.00 km0:03'57"983'56" /km0 bpm178 spm
2627.06 km1:41'03"0.99 km0:04'03"404'04" /km0 bpm177 spm
2728.06 km1:45'04"1.00 km0:04'01"704'01" /km0 bpm179 spm
2829.07 km1:49'06"1.01 km0:04'01"253'58" /km0 bpm178 spm
2930.08 km1:53'06"1.01 km0:04'00"403'57" /km0 bpm179 spm
3032.10 km2:01'03"2.01 km0:07'57"233'56" /km0 bpm180 spm
3133.11 km2:05'05"1.01 km0:04'01"713'58" /km0 bpm178 spm
3235.13 km2:13'16"2.02 km0:08'10"604'02" /km0 bpm178 spm
3336.14 km2:17'19"1.00 km0:04'03"014'01" /km0 bpm179 spm
3437.14 km2:21'25"1.00 km0:04'06"274'05" /km0 bpm177 spm
3538.14 km2:25'29"0.99 km0:04'03"794'03" /km0 bpm178 spm
3639.14 km2:29'34"1.00 km0:04'04"784'03" /km0 bpm178 spm
3740.15 km2:33'43"1.00 km0:04'09"504'08" /km0 bpm177 spm
3841.15 km2:37'48"1.00 km0:04'04"764'03" /km0 bpm179 spm
3942.36 km2:42'28"1.20 km0:04'40"583'51" /km0 bpm181 spm
YYYY/MM/DD HH:mm:ss