2018/12/02
福岡国際マラソン
福岡国際マラソン
 ℃


2:16'16"54
12:10:00-14:34:23
35.533 km
3'50" /km
2,343 kcal
179 spm
143 cm
24,523 steps
15.6 km/h
447 m
439 m
- bpm
MIN - bpm MAX - bpm

- ml/kg/min

SF-810
version: 01.43
SF-810
version: 01.43

更に表示 非表示

グラフを追加

項目の追加
LAP番号
累積距離
スプリットタイム
走行距離
ラップタイム
平均ペース
心拍数
ピッチ
11.03 km0:03'43"1.03 km0:03'43"373'36" /km0 bpm181 spm
22.04 km0:07'24"1.01 km0:03'40"923'36" /km0 bpm183 spm
33.04 km0:11'09"1.00 km0:03'44"863'43" /km0 bpm181 spm
44.03 km0:14'57"0.99 km0:03'48"423'50" /km0 bpm180 spm
55.04 km0:18'41"1.00 km0:03'43"483'41" /km0 bpm181 spm
66.05 km0:22'23"1.01 km0:03'42"583'39" /km0 bpm181 spm
77.05 km0:26'08"1.00 km0:03'45"173'45" /km0 bpm182 spm
88.04 km0:29'52"0.98 km0:03'43"993'46" /km0 bpm183 spm
99.02 km0:33'35"0.98 km0:03'42"173'45" /km0 bpm182 spm
1010.05 km0:37'22"1.02 km0:03'47"703'41" /km0 bpm183 spm
1111.04 km0:41'08"0.98 km0:03'46"153'48" /km0 bpm181 spm
1212.01 km0:44'46"0.97 km0:03'37"663'42" /km0 bpm183 spm
1313.02 km0:48'29"1.00 km0:03'43"313'41" /km0 bpm181 spm
1414.01 km0:52'12"0.99 km0:03'42"073'43" /km0 bpm182 spm
1515.04 km0:55'58"1.02 km0:03'46"553'41" /km0 bpm181 spm
1616.02 km0:59'35"0.98 km0:03'37"233'40" /km0 bpm182 spm
1717.00 km1:03'12"0.97 km0:03'36"353'41" /km0 bpm181 spm
1818.03 km1:07'00"1.02 km0:03'47"933'40" /km0 bpm181 spm
1919.03 km1:10'43"0.99 km0:03'43"103'43" /km0 bpm181 spm
2020.09 km1:14'35"1.05 km0:03'52"013'39" /km0 bpm180 spm
2121.09 km1:18'21"1.00 km0:03'46"613'45" /km0 bpm181 spm
2222.10 km1:22'05"1.00 km0:03'43"203'42" /km0 bpm180 spm
2323.05 km1:25'53"0.95 km0:03'48"173'58" /km0 bpm181 spm
2424.08 km1:29'41"1.02 km0:03'48"053'43" /km0 bpm179 spm
2525.08 km1:33'28"1.00 km0:03'46"703'44" /km0 bpm179 spm
2626.08 km1:37'18"0.99 km0:03'50"243'50" /km0 bpm178 spm
2727.08 km1:41'08"0.99 km0:03'50"073'50" /km0 bpm179 spm
2828.08 km1:44'57"1.00 km0:03'49"263'47" /km0 bpm179 spm
2929.05 km1:48'51"0.96 km0:03'53"774'00" /km0 bpm178 spm
3030.09 km1:52'57"1.04 km0:04'05"953'54" /km0 bpm177 spm
3131.09 km1:56'59"0.99 km0:04'02"114'02" /km0 bpm177 spm
3232.09 km2:00'55"0.99 km0:03'55"393'55" /km0 bpm178 spm
3333.13 km2:04'54"1.03 km0:03'59"353'50" /km0 bpm178 spm
3434.10 km2:08'52"0.97 km0:03'58"054'04" /km0 bpm176 spm
3535.10 km2:13'05"0.99 km0:04'12"824'12" /km0 bpm174 spm
3635.53 km2:16'16"0.42 km0:03'11"187'25" /km0 bpm155 spm
YYYY/MM/DD HH:mm:ss